双馈变流器-1800V-风冷机型
双馈变流器

类别 | 1.0MW | 1.5MW | 1.6MW | 2.0MW~3.2MW | 3.3MW~4.5MW | 4.6MW~6.XMW | 6.0MW~8.XMW | 12.0MW |
工作电压 | 552V~759V ① | 2台并联 | 3台并联 | 4台并联 | 6台并联 | 8台并联 | ||
网侧频率 | 47.5Hz~52.5Hz / 57Hz~63Hz② | |||||||
网侧最大持续电流 | 1000A | 1500A | 1600A | |||||
网侧过载电流(1min/10min) | 1100A | 1650A | 1760A | |||||
机侧频率 | 1Hz~100Hz③ | |||||||
机侧最大持续电流 | 1000A | 1500A | 1600A | |||||
机侧过载电流(1min/10min) | 1100A | 1650A | 1760A | |||||
电网电压谐波耐受度 | ≤5% | |||||||
电网电压不平衡度耐受度 | ≤8% | |||||||
整机效率 | ≥97% | |||||||
噪声 | <70dB | |||||||
工作温度 | 环境温度:-30℃~+50℃,入水口水温:+5℃~+55℃(50℃~55℃降额) | |||||||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||||||
海拔 | 常规型:≤3000m,高原型:3000m~5000m④ | |||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||
防护等级 | IP54 | |||||||
故障穿越 | 满足国标《风力发电机组故障穿越能力测试规程》 | |||||||
外形尺寸(W*H*D)(mm) | 1200*2200*600 |
① 满足1.3倍高电压运行
② 其它频率范围详询华体汇最新官网
③ 100Hz以上解决方案详询华体汇最新官网
④ 4000m以上解决方案详询华体汇最新官网
* 以上①②③④通用于整个全功率变流器系列